| よみ | けりまい |
|---|---|
| 種別 | 第1種漁港 |
| 漁港番号 | 1116080 |
| 分区 | なし |
| 漁港管理者 | 北海道 |
| 漁協 | ひだか |
| 来歴 | 1952/10/06指定 2005/12/22区域変更 |
2022/09/03訪問
屈指の難読漁港。昭和初期にごく小さな漁港が築かれたようだが、近代的な漁港としては1964(昭和39)年着工、1966(昭和41)年完成。
A 漁港標識

G 漁港案内・管理標識

H 漁港利用規制案内図標識

港頭の様子

第1種漁港| よみ | けりまい |
|---|---|
| 種別 | 第1種漁港 |
| 漁港番号 | 1116080 |
| 分区 | なし |
| 漁港管理者 | 北海道 |
| 漁協 | ひだか |
| 来歴 | 1952/10/06指定 2005/12/22区域変更 |
2022/09/03訪問
屈指の難読漁港。昭和初期にごく小さな漁港が築かれたようだが、近代的な漁港としては1964(昭和39)年着工、1966(昭和41)年完成。



