ツーリングデータ
走行距離:2,885.5km
走行時間:57時間48分
給油総量:107.45L
平均速度:49.92km/h
平均燃費:26.85km/L
撮った写真:1,015枚
| Day | Date | via | Dist. | Stay at |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04月29日(土) | 湖南, 名塩 | 578km | 🚢SFぱーる |
| 1 | 04月30日(日) | 由布院, 松島 | 322km | 百合ヶ岳公園⛺️ |
| 2 | 05月01日(月) | 新西海橋, 生月島, 東経130度交差点 | 308km | 若杉楽園⛺️ |
| 3 | 05月02日(火) | 鳴淵ダム, 川棚温泉, コワ温泉 | 317km | 道猿坊公園⛺️ |
| 4 | 05月03日(水) | 温泉津 | 239km | 米子ワシントンホテルプラザ |
| 5 | 05月04日(木) | 知夫里島, 島後 | 93km | 都万野営場⛺️ |
| 6 | 05月05日(金) | 島後 | 195km | 鵜の池公園キャンプ場⛺️ |
| 7 | 05月06日(土) | 中国道, 近畿道, 名阪国道 | 833km | – |

